订货号:
0577 0400
优势:
| 测量范围 | -40 ~ +150 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±0.4 °C ±1 Digit (-40 ~ -25.1 °C) ±0.5 %测量值 ±1 Digit (其余量程) ±0.2 °C ±1 Digit (-25 ~ +74.9 °C) ±0.4 °C ±1 Digit (+75 ~ +99.9 °C) |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 测量范围 | -200 ~ +1370 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.3 °C + 0.1 %测量值) ±1 Digit |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C |
|---|---|
| 重量 | 162 g |
| 直径 | 136 x 89 x 39 mm (LxWxH) |
| 操作温度 | -5 ~ +45 °C |
| 外壳 | Plastic |
| 防护等级 | IP20 |
| Product colour | Black |
| 可连接的探头 | 4 x digital probe with fixed cable or NTC temperature probe with fixed cable (via Testo Universal Connector - TUC); 2 x temperature probe TC type K with fixed cable |
| 电缆长度 | 1 m |
| 电源 | External power supply via mains unit |
| 界面 | USB |
| 内存 | 360,000 测量值; 1.5 MB |
| *TUC connection (Testo Universal Connector): For the connection of fixed cable digital probes and NTC probes. | |
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号