testo 925 - 数字温度测量仪,单通道K型热电偶测温仪,可连接APP
订货号:0563 0925优势:使用K型热电偶探头,轻松快速精确地测量温度搭载APP,实现更多数据测量管理功能-50 ~ +1000C大量程范围可选可选配更多响
订货号:
0563 0925
优势:
使用数字温度测量仪testo 925(包含1个K型热电偶),进行简单、快速和精确地温度测量。
| 测量范围 | -50 ~ +1000 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.5 + 0.3 %测量值) (-50 ~ +1000 °C) ¹⁾ |
| 分辨率 | 1 °C (其余量程) 0.1 °C (-50 ~ +499.9 °C) |
| 1) Accuracy of instrument without accuracy of probe | |
| 重量 | 188 g |
|---|---|
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |
| 防护等级 | IP20 (with connected probe IP40); IP65 with TopSafe |
| 电池使用时间 | 150 h |
| 电池类型 | 3x AA |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |
| 测量范围 | -50 ~ +1000 °C |
|---|---|
| 测量精度 | ±(0.5 + 0.3 %测量值) (-50 ~ +1000 °C) ¹⁾ |
| 分辨率 | 1 °C (其余量程) 0.1 °C (-50 ~ +499.9 °C) |
| 1) Accuracy of instrument without accuracy of probe | |
| 重量 | 188 g |
|---|---|
| 尺寸 | 135 x 60 x 28 mm |
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C |
| 外壳 | ABS + PC / TPE |
| 防护等级 | IP20 (with connected probe IP40); IP65 with TopSafe |
| 电池使用时间 | 150 h |
| 电池类型 | 3x AA |
| 存放温度 | -20 ~ +50 °C |






















