Type K (NiCr-Ni) | |
---|---|
测量范围 | -50 ~ +400 °C 空气温度探头、浸入式/刺入式探头 -50 ~ +350 °C 表面温度探头 |
测量精度 | 空气温度探头、浸入式/刺入式探头: ±1.0 °C (-50 ~ +100 °C) 空气温度探头、浸入式/刺入式探头: ±1 %测量值 (其余量程) 表面温度探头: ±(1.0 °C + 1 %测量值) |
分辨率 | 0.1 °C |
响应时间 t₉₀ | t90 = 3 s 浸入式/刺入式探头、表面温度探头 t90 = 60 s 空气温度探头 |
技术参数 | |
---|---|
重量 | 表面温度探头: 22 g 便携式仪器包: 250 g 空气温度探头、浸入式/刺入式探头: 11 g 无线蓝牙手柄: 88 g |
尺寸 | 无线蓝牙手柄: 129 x 31 x 31 mm (LxWxH) 探头端部直径: 3 mm 浸入式/刺入式探头, 12 mm 表面温度探头 探头长度: 99 mm 空气温度探头, 115 mm 浸入式/刺入式探头, 136 mm 表面温度探头 探头套管直径: 4 mm 空气温度探头, 5 mm 浸入式/刺入式探头, 5 mm 表面温度探头 便携式仪器包: 250 x 180 x 70 |
操作温度 | -20 ~ +50 °C |
外壳 | 高强度塑料 |
防护等级 | IP 20 (air probe, surface probe); IP 40 (immersion/penetration probe) |
系统要求 | requires iOS 12.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 |
Product colour | black/orange |
Plug-in probe connection | Lockable connection to 4 standard probes testo 915i; Standard plug-in connection to other common TC probes |
电池类型 | 3 AAA 充电池 |
电池使用时间 | 150 h |
数据传送 | Bluetooth®; automatic connection to testo Smart App and Testo measuring instruments |
Radio range | 100 m |
存放温度 | -20 ~ +60 °C |
订货号: 0602 5093
订货号: 0602 1993
订货号: 0602 0092
订货号: 0602 4692
订货号: 0602 0193
订货号: 0602 0993
订货号: 0602 4592
订货号: 0602 4792
订货号: 0602 0593
订货号: 0602 0645
订货号: 0602 2394
订货号: 0602 0644
订货号: 0628 0020
订货号: 0602 0693
订货号: 0602 2693
订货号: 0602 0393
订货号: 0602 4892
订货号: 0602 0646
订货号: 0602 5792
订货号: 0602 5793
订货号: 0602 1293
订货号: 0602 5693
订货号: 0602 0493
订货号: 0602 2292
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号