| 压力测量 | |
|---|---|
| 测量范围 | -1 ~ 60 bar | 
| 测量精度 | ±0.5 % 全量程 | 
| 分辨率 | 0.01 bar | 
| 探头连接 | 3 x 7/16" – UNF | 
| 超载 相对压力(高压) | 65 bar | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 重量 | 595 g | 
| 尺寸 | 77 x 109 x 63 mm | 
| 操作温度 | -10 ~ +50 °C | 
| 防护等级 | IP54 | 
| 系统要求 | requires iOS 11.0 or newer; requires Android 6.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 | 
| Product colour | Black | 
| 自动关机 | 10 min* | 
| 电池类型 | 3 AAA 充电池 | 
| 电池使用时间 | 130 h | 
| 数据传送 | Bluetooth® | 
| Radio range | 150 m | 
| 制冷剂 | R407H; R23; R290; R1234yf (显示: T8 ( testo 557),客户可自行通过"EasyKool" 软件更新制冷剂; R442A; R134a; R123; R452B; R438A; R421A; R453a; R401B; R1233zd; R410A; R407A; R407C; R452A; R401A; R422C; R427A; R422B; R424A; R125; R414B; R404A; R408A; R448A; R422D; R12; R114; R421B; R449A; R409A; R420A; R444B; R32; R454A; R124; R402A; R450A; R407F; R416A; R13; R437A; R1234ze; R454B; R402B; R22; R434A; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744(CO₂) | 
| Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 | 
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C | 
* when not connected via Bluetooth
订货号: 0564 2552
订货号: 0560 2115 02
订货号: 0563 4915
订货号: 0560 2605 02
订货号: 0564 3550
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号