| 温度 | |
|---|---|
| 测量范围 | -50 ~ +150 °C | 
| 测量精度 | ±0.5 °C | 
| 分辨率 | 0.1 °C | 
| 探头连接 | 2 x 连接 (NTC) | 
| 压力测量 | |
|---|---|
| 测量范围 | -1 ~ 60 bar | 
| 测量精度 | ±0.5 % 全量程 | 
| 分辨率 | 0.01 bar | 
| 探头连接 | 3 x 7/16" – UNF + 1 x 5/8'' – UNF | 
| 超载 相对压力(高压) | 65 bar | 
| 真空测量 | |
|---|---|
| 测量范围 | 0 ~ 20000 micron | 
| 测量精度 | ± (10 micron + 10 %测量值) (100 ~ 1000 micron) | 
| 分辨率 | 1 micron (0 ~ 1000 micron) 10 micron (1000 ~ 2000 micron) 100 micron (2000 ~ 5000 micron) 500 micron (5000 ~ 10000 micron) 5000 micron (10000 ~ 20000 micron) | 
| 技术参数 | |
|---|---|
| 重量 | 3250 g | 
| 尺寸 | 220 x 125 x 70 mm | 
| 操作温度 | -20 ~ +50 °C | 
| 防护等级 | IP42 | 
| 系统要求 | requires iOS 13.0 or newer; requires Android 8.0 or newer; requires mobile end device with Bluetooth 4.0 | 
| 产品颜色 | Black | 
| 电池使用时间 | 250 h (without illumination, without Bluetooth®, without vacuum probe) | 
| Pressure media | CFC | 
| 制冷剂 | R114; R12; R123; R1233zd; R1234yf (显示: T8 ( testo 557),客户可自行通过"EasyKool" 软件更新制冷剂; R1234ze; R124; R125; R13; R134a; R22; R23; R290; R32; R401A; R401B; R402A; R402B; R404A; R407A; R407C; R407F; R407H; R408A; R409A; R410A; R414B; R416A; R420A; R421A; R421B; R422B; R422C; R422D; R424A; R427A; R434A; R437A; R438A; R442A; R444B; R448A; R449A; R450A; R452A; R452B; R453a; R454A; R454B; R454C; R455A; R458A; R500; R502; R503; R507; R513A; R600a; R718 (H₂O); R744(CO₂) | 
| Refrigerants update via App | R11; FX80; I12A; R1150; R1270; R13B1; R14; R142B; R152A; R161; R170; R227; R236fa; R245fa; R401C; R406A; R407B; R407D; R41; Ra11A; R412A; R413A; R417A; R417B; R417C; R422A; R426A; R508A; R508B; R600; RIS89; SP22 | 
| 存放温度 | -20 ~ +60 °C | 
订货号: 0613 5506
订货号: 0613 1912
订货号: 0613 4611
订货号: 0613 5505
订货号: 0613 5605
订货号: 0613 1712
电 话:173-0381-6163
传 真:0371-69082289
手 机:173-0381-6163
邮 箱:1654991910@qq.com
地 址:河南省郑州市中原区陇海西路300号